Bảng Giá Dịch Vụ SMS Brandname 2025
Giải pháp gửi tin nhắn thương hiệu uy tín, nhanh chóng và tiết kiệm. Dưới đây là bảng giá chi tiết theo từng nhà mạng.
Loại tin nhắn | Mô tả | Viettel | VinaPhone | MobiFone | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
SMS Quảng Cáo | Giới thiệu sản phẩm | 490đ | 490đ | 490đ | Gửi từ 8h–20h |
SMS CSKH | Chăm sóc khách hàng | 400đ | 400đ | 400đ | Lĩnh vực giáo dục, y tế |
SMS CSKH | Chăm sóc khách hàng | 450đ | 450đ | 450đ | Lĩnh vực TMĐT |
SMS CSKH | Chăm sóc khách hàng | 350đ | 400đ | 400đ | Lĩnh vực Logistics |
SMS CSKH | Chăm sóc khách hàng | 750đ | 750đ | 750đ | Lĩnh vực thông thường |
>10.000 tin/tháng | Chiết khấu theo số lượng | Liên hệ | Ưu đãi riêng |
Để nhận bảng giá chi tiết và tư vấn phù hợp, quý khách vui lòng đăng ký hoặc liên hệ Zalo:
Đăng ký Brandname Tư vấn qua Zalo
×
Thông tin đăng ký Brandname
Câu Hỏi Thường Gặp
- ✅ Thời gian duyệt brandname: 1–3 ngày làm việc.
- ✅ Cần giấy tờ gì? Giấy phép kinh doanh & mẫu nội dung gửi tin.
- ✅ Có hỗ trợ API không? Có. Tài liệu đầy đủ, dễ tích hợp.